Table.Schema
A megadott tábla oszlopainak leírását (a sémát) tartalmazó táblát ad vissza.
Syntax
Table.Schema(
table as table
) as table
Remarks
A(z) table oszlopait leíró táblát ad vissza.
A tábla egyes sorai a(z) table egy-egy oszlopának tulajdonságait írják le:
| Oszlop neve | Leírás |
Name | Az oszlop neve |
Position | A(z) table oszlopának 0-alapú pozíciója. |
TypeName | Az oszlop típusának neve. |
Kind | Az oszlop típusának fajtája. |
IsNullable | Tartalmazhat-e az oszlop null értékeket. |
NumericPrecisionBase> | A NumericPrecision és a NumericScale mezők számrendszere (például: kettes, tízes). |
NumericPrecision | A számoszlop pontossága a NumericPrecisionBase által meghatározott rendszerben. Ez az ilyen típusú értékek által megjeleníthető számjegyek maximális száma (beleértve a tört számjegyeket is). |
NumericScale | A számoszlop skálája a NumericPrecisionBase által meghatározott rendszerben. Ez az ilyen típusú értékek tört részében lévő számjegyek száma. A 0 érték azt jelöli, hogy a skála rögzített, és nem tartalmaz tört számjegyeket. A null érték azt jelöli, hogy a skála nem ismert (nem rögzített, vagy nincs meghatározva). |
DateTimePrecision | Egy dátum- vagy időérték másodpercek része által támogatott tört számjegyek maximális száma. |
MaxLength | Egy text oszlopban engedélyezett karakterek maximális száma, vagy egy binary oszlopban engedélyezett bájtok maximális száma |
IsVariableLength | Azt jelzi, hogy az oszlop lehet-e változó hosszúságú (a MaxLength értékéig), vagy rögzített a mérete. |
NativeTypeName | Az oszlop típusának neve a forrás natív típusrendszerében (az SQL Server esetében például nvarchar). |
NativeDefaultExpression | Az oszlop értékének alapértelmezett kifejezése a forrás natív kifejezés nyelvén (az SQL Server esetében például 42 vagy newid()) |
Description | Az oszlop leírása. |
Category
Table.Information