Table.Schema
Returnează un tabel ce conține o descriere a coloanelor (de ex., schema) tabelului specificat.
Syntax
Table.Schema(
table as table
) as table
Remarks
Returnează un tabel care descrie coloanele din table.
Fiecare rând din tabel descrie proprietățile unei coloane din table:
| Numele coloanei | Descriere |
Nume | Numele coloanei. |
Poziție | Poziția bazată pe 0 a coloanei din table. |
TypeName | Numele tipului de coloană. |
Kind | Tipul tipului coloanei. |
IsNullable | Dacă coloana poate conține valori null. |
NumericPrecisionBase | Baza numerică (de exemplu, baza 2 sau baza 10) a câmpurilor NumericPrecision și NumericScale. |
NumericPrecision | Precizia unei coloane numerice în baza specificată de NumericPrecisionBase. Acesta este numărul maxim de cifre care pot fi reprezentate de o valoare de acest tip (inclusiv cifrele fracționare). |
NumericScale | Scala unei coloane numerice în baza specificată de NumericPrecisionBase. Acesta este numărul de cifre din partea fracționară a unei valori de acest tip. O valoare 0 indică o scală fixă fără cifre fracționare. O valoare null indică faptul că scala nu este cunoscută (deoarece este flotantă sau nedefinită). |
DateTimePrecision | Numărul maxim de cifre fracționare acceptate în porțiunea secunde a unei valori dată sau oră. |
MaxLength | Numărul maxim de caractere permise într-o coloană text sau numărul maxim de byți permiși într-o coloană binary. |
IsVariableLength | Indică dacă această coloană poate varia în lungime (până la MaxLength) sau dacă are dimensiune fixă. |
NativeTypeName | Numele tipului de coloană din sistemul de tipuri nativ al sursei (de exemplu, nvarchar pentru SQL Server). |
NativeDefaultExpression | Expresia implicită pentru o valoare a acestei coloane în limba de expresie nativă a sursei (de exemplu, 42 sau newid() pentru SQL Server). |
Description | Descrierea coloanei. |
Category
Table.Information